O edital do concurso Correios para o cargo de Carteiro está publicado e com inscrições abertas. São 3.099 vagas imediatas para diversos estados brasileiros, além do Distrito Federal.
Para participar, é necessário acessar a página oficial do concurso no site do IBFC, banca organizadora e realizar o cadastro. A inscrição será homologada mediante pagamento da taxa de inscrição no valor de R$39,80. O prazo de solicitação de isenção encontra-se encerrado no momento.
A remuneração para o cargo é de R$2.429,26, além de vários benefícios, como vale-alimentação no valor de R$1.120,46, após reajuste do Acordo Coletivo de Trabalho.
Concurso Correios: confira vagas divididas por localidade e estado
Candidatos devem se atentar no momento da inscrição para o concurso Correios. Isso porque deverão selecionar, no ato do cadastro, a localidade para a qual desejam concorrer às vagas.
A seguir você pode conferir, localidade a localidade as vagas disponibilizadas pelos Correios para o cargo de Carteiro e decidir onde concorrer.
UF | Localidade | Ampla Concorrência | PcD | Negros/Indígenas | Total |
---|---|---|---|---|---|
AC | Rio Branco | 2 | 0 | 1 | 3 |
AL | Arapiraca | 15 | 3 | 8 | 26 |
AM | Manaus | 17 | 3 | 9 | 29 |
AP | Macapá | 2 | 0 | 1 | 3 |
BA | Barreiras | 17 | 3 | 8 | 28 |
BA | Feira De Santana | 29 | 5 | 15 | 49 |
BA | Itabuna | 18 | 3 | 9 | 30 |
BA | Juazeiro | 27 | 5 | 14 | 46 |
BA | Salvador | 2 | 0 | 1 | 3 |
BA | Vitória Da Conquista | 19 | 3 | 10 | 32 |
CE | Fortaleza | 36 | 6 | 18 | 60 |
CE | Juazeiro Do Norte | 15 | 2 | 7 | 24 |
DF | Brasília | 8 | 1 | 4 | 13 |
ES | Cachoeiro De Itapemirim | 12 | 2 | 6 | 20 |
ES | Linhares | 9 | 1 | 4 | 14 |
ES | Vitória | 2 | 0 | 1 | 3 |
GO | Anápolis | 2 | 0 | 1 | 3 |
GO | Aparecida De Goiânia | 3 | 1 | 2 | 6 |
GO | Goiânia | 16 | 3 | 8 | 27 |
GO | Rio Verde | 38 | 7 | 20 | 65 |
GO | Uruaçu | 30 | 5 | 15 | 50 |
MA | Caxias | 39 | 6 | 19 | 64 |
MA | Imperatriz | 23 | 4 | 11 | 38 |
MA | São Luís | 21 | 4 | 11 | 36 |
MG | Barbacena | 12 | 2 | 6 | 20 |
MG | Belo Horizonte | 26 | 5 | 14 | 45 |
MG | Divinópolis | 23 | 4 | 11 | 38 |
MG | Governador Valadares | 32 | 6 | 17 | 55 |
MG | Ipatinga | 15 | 3 | 8 | 26 |
MG | Juiz De Fora | 44 | 7 | 22 | 73 |
MG | Manhuaçu | 30 | 5 | 15 | 50 |
MG | Minas Novas | 1 | 0 | 0 | 1 |
MG | Montes Claros | 43 | 7 | 21 | 71 |
MG | Pouso Alegre | 23 | 4 | 12 | 39 |
MG | Teófilo Otoni | 41 | 7 | 20 | 68 |
MG | Uberaba | 25 | 4 | 13 | 42 |
MG | Uberlândia | 31 | 5 | 16 | 52 |
MG | Varginha | 44 | 7 | 22 | 73 |
MS | Campo Grande | 37 | 6 | 19 | 62 |
MT | Sinop | 79 | 13 | 39 | 131 |
MT | Cuiabá | 54 | 9 | 27 | 90 |
PA | Belém | 33 | 6 | 17 | 56 |
PA | Santarém | 31 | 5 | 16 | 52 |
PB | Campina Grande | 5 | 1 | 3 | 9 |
PB | João Pessoa | 11 | 2 | 6 | 19 |
PB | Patos | 7 | 1 | 4 | 12 |
PE | Caruaru | 8 | 2 | 5 | 15 |
PE | Recife | 7 | 1 | 4 | 12 |
PE | Salgueiro | 8 | 1 | 4 | 13 |
PI | Picos | 9 | 2 | 5 | 16 |
PI | Teresina | 11 | 2 | 6 | 19 |
PR | Cascavel | 73 | 12 | 37 | 122 |
PR | Londrina | 39 | 6 | 19 | 64 |
PR | Maringá | 31 | 5 | 15 | 51 |
PR | Ponta Grossa | 22 | 4 | 11 | 37 |
RJ | Campos Dos Goytacazes | 1 | 0 | 0 | 1 |
RJ | Paraty | 2 | 0 | 1 | 3 |
RJ | Nova Friburgo | 2 | 1 | 2 | 5 |
RJ | Rio De Janeiro | 20 | 3 | 10 | 33 |
RN | Mossoró | 21 | 3 | 10 | 34 |
RN | Natal | 18 | 3 | 9 | 30 |
RO | Ariquemes | 2 | 0 | 1 | 3 |
RO | Porto Velho | 11 | 2 | 6 | 19 |
RR | Boa Vista | 4 | 1 | 2 | 7 |
RS | Caxias Do Sul | 14 | 3 | 8 | 25 |
RS | Novo Hamburgo | 17 | 3 | 9 | 29 |
RS | Passo Fundo | 29 | 5 | 15 | 49 |
RS | Pelotas | 11 | 2 | 6 | 19 |
RS | Porto Alegre | 3 | 1 | 2 | 6 |
RS | Santa Cruz Do Sul | 25 | 4 | 12 | 41 |
RS | Santa Maria | 18 | 3 | 9 | 30 |
RS | Santo Ângelo | 23 | 4 | 11 | 38 |
SC | Blumenau | 30 | 5 | 15 | 50 |
SC | Chapecó | 17 | 3 | 8 | 28 |
SC | Criciúma | 7 | 1 | 4 | 12 |
SC | Florianópolis | 53 | 9 | 26 | 88 |
SE | Aracaju | 19 | 3 | 10 | 32 |
SE | Japaratuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Araçatuba | 12 | 2 | 6 | 20 |
SP | Barretos | 2 | 0 | 1 | 3 |
SP | Campinas | 25 | 4 | 13 | 42 |
SP | Caraguatatuba | 1 | 0 | 0 | 1 |
SP | Dracena | 17 | 3 | 9 | 29 |
SP | Franca | 18 | 3 | 9 | 30 |
SP | Itapetininga | 25 | 4 | 12 | 41 |
SP | Jundiaí | 19 | 3 | 10 | 32 |
SP | Limeira | 31 | 5 | 16 | 52 |
SP | Marília | 43 | 7 | 21 | 71 |
SP | Mogi Guaçu | 17 | 3 | 9 | 29 |
SP | Presidente Prudente | 30 | 5 | 15 | 50 |
SP | Ribeirão Preto | 19 | 3 | 10 | 32 |
SP | São Carlos | 22 | 4 | 11 | 37 |
SP | São José Dos Campos | 9 | 1 | 4 | 14 |
SP | São José Do Rio Preto | 19 | 3 | 10 | 32 |
SP | São Paulo | 27 | 5 | 14 | 46 |
SP | Sorocaba | 13 | 2 | 7 | 22 |
SP | Tupã | 20 | 3 | 11 | 34 |
SP | Votuporanga | 1 | 0 | 0 | 1 |
TO | Palmas | 8 | 2 | 5 | 15 |
Como se preparar para o concurso Correios?
Se você quer vencer no universo dos concursos, o que você precisa é se planejar com antecedência. Aqui no IMP Concursos temos diversas turmas e cursos que vão impulsionar seu conhecimento em múltiplos temas, desde o básico até o avançado.
Clique no link a seguir e saiba como adquirir o melhor curso para seus objetivos.
Como serão as etapas de prova para o Concurso Correios?
As provas para ambos os editais serão realizadas no dia 15 de dezembro, em todos os estados brasileiros, além do Distrito Federal. A tabela com as localidades previstas consta nos editais.
Cada edital contém estruturas de avaliação específicas para os níveis médio e superior. Você pode conferir a seguir cada caso.
Agente dos Correios - Carteiro
No caso do edital de nível médio, haverá avaliação apenas por meio de provas objetivas. Não havendo nem etapa discursiva, nem teste de aptidão física.
A prova terá duração de 4 horas, sendo realizadas em um único turno.
Analista dos Correios
As etapas do concurso para nível superior serão provas objetivas e prova discursiva.
Confira a seguir como ficará a composição dos conteúdos das questões das provas objetivas.
As provas discursivas consistem na elaboração de uma redação com entre 20 e 30 linhas. O tema exigido será apenas divulgado no dia de aplicação da prova.
Também para o nível superior as provas durarão 4 horas e serão realizadas em um único turno.
Resumão
- Órgão: Correios;
- Situação: editais publicados;
- Banca: IBFC;
- Nível: médio e superior;
- Vagas: 3.511 imediatas + 5.975 cadastro de reserva;
- Iniciais: R$2.429,26 a R$6.872,48;
- Inscrições: de 10 a 28 de outubro;
- Taxa: R$39,80 (médio) e R$42 (superior);
- Provas: 15 de dezembro;
- Acesse aqui o edital completo de Carteiro!
- Acesse aqui o edital completo de Analista!