A Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência) deu a largada para seu próximo processo seletivo de funcionários públicos.
A publicação do edital ocorreu nesta sexta-feira, 6 de setembro, no Diário Oficial da União. A oferta é de 2.145 vagas para diversos cargos, de todos os níveis de formação, com ganhos de até R$ 10,3 mil.
Conforme o documento, serão 236 vagas imediatas e 1.909 para formação de cadastro de reserva.
O período de inscrições iniciará em 3 de outubro. Os candidatos deverão se cadastrar através da página oficial do concurso no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora.
A taxa de inscrição está no valor de R$80 para cargos de nível médio e de R$100 para cargos de nível superior.
Você entre os melhores
Se você quer vencer no universo dos concursos, o que você precisa é se planejar com antecedência. Aqui no IMP Concursos temos diversas turmas e cursos que vão impulsionar seu conhecimento em múltiplos temas, desde o básico até o avançado.
Clique no link a seguir e saiba como adquirir o melhor curso para seus objetivos.
QUERO SER APROVADO EM CONCURSO
Quais os cargos oferecidos, requisitos e remuneração?
As vagas estão distribuídas em diversos cargos, entre nível médio/técnico e superior, e lotação em diferentes unidades da empresa. Confira a seguir.
Cargo | Lotação | Nível | Vagas |
Auxiliar ou Técnico de Enfermagem do Trabalho | Rio de Janeiro (RJ) | médio/técnico | 5 |
Técnico de Segurança do Trabalho | Brasília (DF) | médio/técnico | 5 |
Técnico de Segurança do Trabalho | Rio de Janeiro (RJ) | médio/técnico | 5 |
Analista - Análise de Negócio de TI | Brasília (DF) | Superior | 20 |
Analista - Análise de Negócio de TI | Fortaleza (CE) | Superior | 20 |
Analista - Análise de Negócio de TI | João Pessoa (PB) | Superior | 20 |
Analista - Análise de Negócio de TI | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | Brasília (DF) | Superior | 80 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | Florianópolis (SC) | Superior | 50 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | Fortaleza (CE) | Superior | 50 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | João Pessoa (PB) | Superior | 50 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | Natal (RN) | Superior | 20 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 30 |
Analista - Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica | São Paulo (SP) | Superior | 80 |
Analista - Desenvolvimento de Software | Brasília (DF) | Superior | 20 |
Analista - Desenvolvimento de Software | Florianópolis (SC) | Superior | 170 |
Analista - Desenvolvimento de Software | Fortaleza (CE) | Superior | 170 |
Analista - Desenvolvimento de Software | João Pessoa (PB) | Superior | 170 |
Analista - Desenvolvimento de Software | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Desenvolvimento de Software | Natal (RN) | Superior | 170 |
Analista - Inteligência da Informação | João Pessoa (PB) | Superior | 50 |
Analista - Inteligência da Informação | Florianópolis (SC) | Superior | 50 |
Analista - Inteligência da Informação | Fortaleza (CE) | Superior | 20 |
Analista - Inteligência da Informação | Natal (RN) | Superior | 50 |
Analista - Segurança Cibernética e Proteção de Dados | Brasília (DF) | Superior | 20 |
Analista - Segurança Cibernética e Proteção de Dados | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Segurança Cibernética e Proteção de Dados | São Paulo (SP) | Superior | 20 |
Analista - Segurança Cibernética e Proteção de Dados | Florianópolis (SC) | Superior | 20 |
Analista - Segurança Cibernética e Proteção de Dados | João Pessoa (PB) | Superior | 20 |
Analista - Gestão de Serviços de TIC | Brasília (DF) | Superior | 50 |
Analista - Gestão de Serviços de TIC | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Gestão de Serviços de TIC | São Paulo (SP) | Superior | 80 |
Analista - Advocacia | Brasília (DF) | Superior | 40 |
Analista - Advocacia | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Contabilidade | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Comunicação Social | Brasília (DF) | Superior | 20 |
Analista - Comunicação Social | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Gestão Econômico-Financeira | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Administração e Governança | Brasília (DF) | Superior | 50 |
Analista - Administração e Governança | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 50 |
Analista - Administração e Governança | Florianópolis (SC) | Superior | 20 |
Analista - Administração e Governança | Fortaleza (CE) | Superior | 20 |
Analista - Administração e Governança | João Pessoa (PB) | Superior | 20 |
Analista - Administração e Governança | Natal (RN) | Superior | 20 |
Analista - Administração e Governança | São Paulo (SP) | Superior | 20 |
Analista - Engenharia | Brasília (DF) | Superior | 20 |
Analista - Engenharia | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista - Engenharia | São Paulo (SP) | Superior | 20 |
Analista de Processamento | Brasília (DF) | Superior | 20 |
Analista de Processamento | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 20 |
Analista de Processamento | São Paulo (SP) | Superior | 20 |
Engenheiro de Segurança do Trabalho | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 5 |
Médico do Trabalho | Rio de Janeiro (RJ) | Superior | 5 |
Para os cargos de nível médio/técnico, a remuneração é de R$5.059,15, enquanto para nível superior é de R$10.338,82, para nível superior. No caso de analista de processamento o valor de R$8.268,51.
Nestes valores já está incluso o auxílio-alimentação estabelecido em R$1.165,20.
Aprovados ainda farão jus a diversos benefícios: auxílio-escolar para filhos; auxílio tratamento especializado; seguro de vida em grupo; assistência à saúde; plano de previdência complementar; participação nos lucros e resultados; dentre outros.
Como serão as etapas do concurso Dataprev?
Os candidatos serão avaliados em uma única fase de aplicação de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório.
As provas serão realizadas no dia 17 de novembro, com duração de 4 horas, no período da tarde, das 13h às 17h.
Haverá locais de prova em todas as capitais do país.
A composição da prova terá a seguinte estrutura, com 70 itens no total:
- Língua portuguesa (12);
- Língua inglesa (12);
- Raciocínio Lógico Matemático (6);
- Atualidades (5);
- Legislação de Segurança da Informação e Proteção de Dados (5);
- Conhecimentos específicos (30).
Resumão
- Órgão: Dataprev;
- Situação: edital publicado;
- Cargos: Analista, Técnico e outros;
- Nível: médio/técnico e superior;
- Vagas: 2.145;
- Iniciais: até R$10,3mil;
- Inscrições: 3 de outubro;
- Taxa: R$80 a R$100;
- Provas: 17 de novembro;
- Acesse o edital completo aqui!