Interessados em vagas públicas no serviço federal tem mais uma oportunidade para adicionar no radar. Trata-se do concurso Conab (Companhia Nacional de Abastecimento), que oferece 403 vagas para diversos cargos.
O período de inscrições iniciou nesta segunda-feira, 14 de abril, e permanecerá aberto até dia 15 de maio.
Para participar, basta encaminhar-se à página oficial do concurso no site do Instituto Consulpam, que é a banca organizadora. Nesta página, procure pela aba "área de inscrição" e insira seu CPF e data de nascimento para iniciar o cadastro.
A participação dos candidatos será homologada mediante pagamento de taxa de inscrição. Os valores variam conforme o nível do cargo escolhido no cadastro, sendo de R$50 para nível médio e técnico, e de R$80 para o nível superior.
Está previsto também período de solicitação de isenção de taxa, para inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea. O prazo para fazê-lo é entre os dias 14 e 20 de abril.
Você entre os melhores
Se você quer vencer no universo dos concursos, o que você precisa é se planejar com antecedência. Aqui no IMP Concursos temos diversas turmas e cursos que vão impulsionar seu conhecimento em múltiplos temas, desde o básico até o avançado.
Clique no link a seguir e saiba como adquirir o melhor curso para seus objetivos.
Concurso Conab: confira detalhamento de vagas e etapas de prova
Confira no quadro a seguir quais serão as vagas ofertadas no novo concurso Conab.
UF | Cargo | Nível | Vagas |
Acre | Analista - Administração | Superior | 3 |
Acre | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Acre | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 4 |
Acre | Assistente - Administrativo | Médio | 1 |
Alagoas | Analista - Administração | Superior | 2 |
Alagoas | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Alagoas | Analista - Economia | Superior | 1 |
Alagoas | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 2 |
Alagoas | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 1 |
Amapá | Analista - Administração | Superior | 1 |
Amapá | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
Amapá | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 2 |
Amapá | Analista - Gestão do Agronegócio | Superior | 1 |
Amazonas | Analista - Administração | Superior | 2 |
Amazonas | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
Amazonas | Assistente - TI | Técnico | 1 |
Bahia | Analista - Administração | Superior | 4 |
Bahia | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 6 |
Bahia | Assistente - Administrativo | Médio | 1 |
Bahia | Assistente - Contabilidade | Técnico | 1 |
Ceará | Analista - Administração | Superior | 3 |
Ceará | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Ceará | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 5 |
Ceará | Analista - Engenharia Civil | Superior | 1 |
Ceará | Assistente - Administrativo | Médio | 1 |
Ceará | Assistente - TI | Técnico | 1 |
DF | Analista - Administração | Superior | 50 |
DF | Analista - Arquitetura | Superior | 2 |
DF | Analista - Arquivologia | Superior | 1 |
DF | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 12 |
DF | Analista - Direito | Superior | 5 |
DF | Analista - Economia | Superior | 15 |
DF | Analista - Engenharia Agrícola | Superior | 4 |
DF | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 19 |
DF | Analista - Engenharia Civil | Superior | 5 |
DF | Analista - Engenharia de Alimentos | Superior | 1 |
DF | Analista - Engenharia de Segurança do Trabalho | Superior | 1 |
DF | Analista - Engenharia Elétrica | Superior | 3 |
DF | Analista - Engenharia Mecânica | Superior | 2 |
DF | Analista - Estatística | Superior | 2 |
DF | Analista - Gestão do Agronegócio | Superior | 6 |
DF | Analista - Jornalismo | Superior | 3 |
DF | Analista - Letras | Superior | 2 |
DF | Analista - Nutrição | Superior | 1 |
DF | Analista - Pedagogia | Superior | 4 |
DF | Analista - Psicologia | Superior | 2 |
DF | Analista - Marketing | Superior | 3 |
DF | Analista - TI - Desenvolvimento | Superior | 7 |
DF | Analista - TI - Infraestrutura | Superior | 5 |
DF | Assistente - Administrativo | Médio | 2 |
DF | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 1 |
Espírito Santo | Analista - Administração | Superior | 1 |
Espírito Santo | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Espírito Santo | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
Espírito Santo | Assistente - TI | Técnico | 1 |
Goiás | Analista - Administração | Superior | 1 |
Goiás | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Goiás | Analista - Direito | Superior | 1 |
Goiás | Analista - Engenharia Civil | Superior | 1 |
Maranhão | Analista - Administração | Superior | 3 |
Maranhão | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Maranhão | Analista - Economia | Superior | 1 |
Maranhão | Analista - Engenharia Agrícola | Superior | 2 |
Maranhão | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 4 |
Maranhão | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Superior | 2 |
Mato Grosso | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Mato Grosso | Analista - Direito | Superior | 2 |
Mato Grosso | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 8 |
Mato Grosso | Assistente - Contabilidade | Técnico | 1 |
Mato Grosso | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 2 |
M. Grosso Sul | Analista - Administração | Superior | 7 |
M. Grosso Sul | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
M. Grosso Sul | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
M. Grosso Sul | Assistente - Administrativo | Médio | 2 |
Minas Gerais | Analista - Administração | Superior | 2 |
Minas Gerais | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Minas Gerais | Analista - Direito | Superior | 1 |
Minas Gerais | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 9 |
Minas Gerais | Assistente - TI | Técnico | 1 |
Minas Gerais | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 1 |
Pará | Analista - Administração | Superior | 2 |
Pará | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Pará | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
Paraíba | Analista - Administração | Superior | 3 |
Paraíba | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Paraíba | Analista - Economia | Superior | 1 |
Paraíba | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 3 |
Paraná | Analista - Administração | Superior | 6 |
Paraná | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
Paraná | Analista - Direito | Superior | 1 |
Paraná | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 8 |
Paraná | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 2 |
Pernambuco | Analista - Administração | Superior | 4 |
Pernambuco | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
Piauí | Analista - Administração | Superior | 2 |
Piauí | Analista - Economia | Superior | 1 |
Piauí | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 3 |
Piauí | Assistente - Administrativo | Médio | 1 |
RJ | Analista - Administração | Superior | 3 |
RJ | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
RJ | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
RN | Analista - Administração | Superior | 2 |
RN | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
RN | Analista - Economia | Superior | 1 |
RN | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 6 |
RN | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 2 |
RS | Analista - Administração | Superior | 6 |
RS | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
RS | Analista - Economia | Superior | 1 |
RS | Analista - Engenharia Agrícola | Superior | 1 |
RS | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 4 |
RS | Assistente - TI | Técnico | 2 |
Rondônia | Analista - Administração | Superior | 2 |
Rondônia | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
Rondônia | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 4 |
Rondônia | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 1 |
Roraima | Analista - Administração | Superior | 4 |
Roraima | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Roraima | Analista - Economia | Superior | 1 |
Roraima | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 2 |
Roraima | Assistente - TI | Técnico | 1 |
SC | Analista - Administração | Superior | 4 |
SC | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
SC | Analista - Economia | Superior | 1 |
SC | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 2 |
SC | Assistente - Operações/Técnico Agrícola | Técnico | 1 |
São Paulo | Analista - Administração | Superior | 6 |
São Paulo | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
São Paulo | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 7 |
São Paulo | Assistente - Administrativo | Médio | 2 |
Sergipe | Analista - Administração | Superior | 3 |
Sergipe | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 2 |
Sergipe | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 1 |
Sergipe | Assistente - Administrativo | Médio | 1 |
Tocantins | Analista - Administração | Superior | 1 |
Tocantins | Analista - Ciências Contábeis | Superior | 1 |
Tocantins | Analista - Direito | Superior | 1 |
Tocantins | Analista - Engenharia Agronômica | Superior | 2 |
A remuneração inicial para os cargos de Analista é de R$8.140,88 com requisito de nível superior na área específica da especialidade escolhida pelo candidato.
Já para a carreira de Assistente, o salário base é de R$3.459,97 com requisitos variáveis entre nível médio e nível técnico na área de especialidade escolhida pelo candidato.
Ambas as carreiras contam com benefícios do serviço público federal. E as jornadas de trabalho são de 40 horas semanais.
As provas serão realizadas nas capitais das unidades federativas do cargo em questão escolhido pelo candidato.
Resumão
- Órgão: Companhia Nacional de Abastecimento - Conab;
- Situação: inscrições abertas;
- Banca: Instituto Consulpam;
- Nível: médio/técnico e superior;
- Vagas: 403;
- Cargos: assistente e analista;
- Iniciais: R$3,4 mil a R$8,1 mil;
- Inscrições: de 14 de abril a 15 de maio;
- Taxa: R$50 (médio/técnico) e R$80 (superior);
- Provas: 13 de junho;
- Acesse aqui o edital completo do concurso!
Tudo o que você precisa saber do mundo dos concursos públicos em um só lugar!
Entre agora para o canal de notícias do IMP Concursos no whatsapp e fique por dentro de todas as novidades em tempo real! Clique no botão abaixo:
QUERO FICAR BEM INFORMADO